أداة مساندة لكتابة فصل «الدراسات السابقة» في الرسائل الجامعية
مصفوفة المقارنة المنهجية بين الأبحاث والرسائل العلمية
قارن بين الدراسات العلمية جنباً إلى جنب (العنوان، الباحث، نوع الدراسة، التخصص، الملخص، والتوثيق المرجعي) وصدّر جدول المقارنة مباشرة.
| وجه المقارنة | استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية |
|---|---|
| الباحث / المؤلف | المدير العام |
| التخصص الموضوعي | إدارة ومحاسبة واقتصاد |
| سنة النشر وعدد الصفحات | 208 م • 8 صفحة |
| ملخص الدراسة وأهم النتائج | يتناول هذا البحث تصرفاً من تصرفات المضارب في مال المضاربة وهو: استدانة المضارب على مال المضاربة؛ وذلك من حيث بيان معنى هذا التصرف، وهل يقع بإطلاق عقد المضاربة؟ أم بالإذن العام؟ أم يحتاج إلى إذن خاص صريح من رب المال، وما الآثار المترتبة على ذلك؟ ويخلص البحث إلى أن استدانة المضارب على مال المضاربة تصرف يحتاج إلى إذن خاص من رب المال، حيث يضاف رأس مال ا... |
| التوثيق المرجعي المختصر | المدير العام (208م). «استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية». بحث علمي، بوابة المستقبل للإسلام. |
| الروابط والشهادات |